AKI WORLD | |
COMPLETE WHEEL #5 | ??g |
ALX430 | ??g | |
ALX320DX | ??g | |
ALX320 | ??g |
ASAHI | |
DEORE-TX310F | ??g |
あさひ完組(MA3+105ハブ) | ??g |
Bontrager | |
Race XXX Lite Carbon Tubular | F708g/R492g |
Race X Lite | 700c/F,W640g,C650gR,W850g,C870 |
Race | F765g/R1100g |
Select | 700c/F800gR1090g |
Campagnolo | |
Hyperon | ??g |
Neutron | ??g |
Nucleon | ??g |
Proton | F:768g, R:1036g |
Eurus UD | ??g |
Eurus HG | ??g |
SCIROCCO 2002 | ??g |
VENTO | ??g |
RACING SPEED | F:575g R:750g | |
RACING ZERO | ??g | |
RACING 3 | ??g | |
RACING 5 | ??g |
Gipiemme | |
Tecno416 | ??g |
HED | |
ディスクホイール | ??g |
MAVIC | |
KSYRIUM ES | F645g/R840g |
KSYRIUM SSC SL ツール・ド・フランス | F660gR835g |
KSYRIUM SL | F680-690gR830-840g |
KSYRIUM ELITE | F780gR965g |
AKSIUM | F920gR1060g |
COSMOS | F750gR1050g |
COSMIC CARBONE SSC SL | F885gR1090〜1100g |
COSMIC ELITE | F880gR1095g |
Rolf | |
vector pro | ??g |
ロルフベクター26インチWO | ??g |
DURA-ACE WH-7801-Carbon | F559.9g R756.4g | |
DURA-ACE WH-7801-SL | F684g R910g | |
DURA-ACE WH-7800 | ||
DURA-ACE WH-7701 | F755g R963g | |
WH-R600 | F744g R912g | |
WH-R560 | F771g R1029g | |
WH-R550 | F793g R1052g | |
WH-R540 | F825g R1045g | |
WH-R500 | F812g R1072g | |
WH-3N71-T | 1,306g |
SPINERGY | |
XAERO LITE | ??g |
ゼロカーボン02 | ??g |
ワイ・インターナショナル |
SCORPION |
オーダーホイール or 手組み |
シマノマビックDT連合 オープンプロ+コンペティション+反フリー側レボリューション+アルミニップル+105ハブ |
フクイサイクル リム アラヤTX-310F+ハブ LX+スポーク 星14-15バテッド |
アルテグラ+DTカンペ2.0-1.8+フリー側チャンピオン2.0+真鍮ニップル+cxp33(32h) |